2H-12,卡盘,中空卡盘,二爪卡盘-上海机床附件网
上海机床附件网
[首页] | [登陆] | [注册] | 站点地图 | 友情链接 | 关于我们   询价中心   
      服务热线:021 5796 4113
首页 >> 动力卡盘 >> 二爪高速中空卡盘
商品编号:2H-12
商品名称:二爪高速中空卡盘
商品型号:2H-12
制造厂商:台湾佳贺(CH-H)
保修条款:一年
库存状况:订货
订购数量:
备注:二爪高速中空卡盘,其相关型号有:2H-04,2H-05,2H-06,2H-08,2H-10等等
选型参考 规格型号 使用说明 外型尺寸
卡盘
产品特点:
1、为楔形二爪大贯通孔径。
2、摺动面均经过硬化及精密研磨,并直接润滑。
3、具有高刚性结构及高夹持精度的特性。
型号规格表:
注:红色数据为2HA型的寸法.
型号\规格 楔心行程
mm
爪行程
(直径)mm
夹持直径mm 油压缸推力
kgf
最大夹持力
kgf
最高回转数
r.p.m
GD² kg.m² 重量    kg 适用油缸/
最大使用压力
最大 最小
2H-04 10 5.4 110 7 940 1930 8000 0.01 3.8 7.3 TH-536/16
2H-05 A4 10 5.4 135 12 1190 2440 7000 0.02 6.5 7.3 TH-536/20
2H-06 A5 12 5.5 169 15 1470 3870 6000 0.06 11.5 13.3 TH-646/19
2H-08 A5 16 7.4 210 13 2360 5840 5000 0.17 21.3 24.2 TH-852/19
2H-08 A6 16 7.4 210 13 2360 5840 5000 0.17 21.3 22.4 TH-852/19
2H-10 A6 19 8.8 254 31 2900 7540 4200 0.31 33.5 40.5 TH-1075/18
2H-10 A8 19 8.8 254 31 2900 7540 4200 0.31 33.5 39 TH-1075/18
2H-12 A8 23 10.6 304 34 3740 97980 3300 0.70 59.7 62.7 TH-1291/18
2H-15 A11 23 10.6 381 50 4790 12200 2500 2.23 115 122 TH-1512/17
尺寸图:
注:红色数据为2HA型的寸法.
型号\寸法 A B C(H6) D D1 D2 E E1 F G max. G min. H J
2H-04 110 59 59 85 70.6 - - 4 - 26 3.5 3.5 -6.5 -6.5 17.5 12
2H-05 A4 135 60 71 110 82.6 63.51 96 4 15 33 1 16 -9 6 20 20
2H-06 A5 169 81 91 140 104.8 82.56 116 5 15 45 11 26 -1 14 19 20
2H-08 A5 210 91 109 170 133.4 82.56 104.8 5 23 52 14.5 37.5 -1.5 21.5 20.5 30
2H-08 A6 210 91 103 170 133.4 106.38 150 5 17 52 14.5 31.5 -1.5 15.5 20.5 30
2H-10 A6 254 100 120 220 171.5 106.38 133.4 5 25 75 8.5 33.5 -10.5 14.5 25 45
2H-10 A8 254 100 113 220 171.5 139.72 190 5 18 75 8.5 26.5 -10.5 7.5 25 45
2H-12 A8 304 110 122 220 171.5 139.72 190 6 18 91 8 26 -15 3 28 50
2H-15 A11 381 133 149 300 235 196.87 260 6 22 117.5 11 33 -12 10 39 60
注:红色数据为2HA型的寸法.
型号\寸法 K max. L L1 M N P Q max. Q min. R max. R min. S T U
2H-04 M32×1.5 4∼M10 16 24 52 14 23 20.3 11.3 6.8 23 10 -
2H-05 A4 M40×1.5 4∼M10 15 15 31 62 14 26.5 23.8 19.8 7.8 25 10 3∼M6
2H-06 A5 M55×2 6∼M10 16 16 37 73 20 32 29.3 22.8 9.3 31 12 3∼M6
2H-08 A5 M60×2 6∼M12 20 17 38 95 25 38.7 35 29.8 14.8 35 14 6∼M10
2H-08 A6 M60×2 6∼M12 20 18 38 95 25 38.7 35 29.8 14.8 35 14 3∼M6
2H-10 A6 M85×2 6∼M16 22 18 43 110 30 51 46.6 33.8 14.3 40 16 6∼M12
2H-10 A8 M85×2 6∼M16 22 24 43 110 30 51 46.6 33.8 14.3 40 16 3∼M8
2H-12 A8 M100×2 6∼M16 23 25 51 130 30 61.3 56 45.8 15.8 50 21 3∼M8
2H-15 A11 M130×2 6∼M20 30 28 66 165 43 82 76.7 46.8 13.8 62 25 3∼M10
如何购买
播放产品购买向导
产品价格、货期查询
如何选购商品
如何付款
银行汇款
邮局汇款
第三方收付
付款常见问题
配送服务
询价单及订单
询价单回复
我的订单
售后服务
保修
换货
退货
联系我们
首页 | 关于我们 | 隐私声明 | 服务条款| 物流网络 | 友情链接 | 网站地图 | 留言反馈
服务时间:周一至周六:8:30~17:30    
客服热线:021-57964113  18917736022 传真:021-67247499  
MSN:xiaoliang001@gmail.com  QQ:570404073  EMAIL:service@36cnc.com  
Copyright(C) 2005-2008 上海谷金电子商务有限公司 固津机电制造有限公司    
Shanghai Kuking E-Commerce Co.,LTD All Rights Reserved     
    
沪ICP备07024092号-2,公安备案号:31011602001925