P1875,回转缸,油压回转缸,中空油压回转缸-上海机床附件网
上海机床附件网
[首页] | [登陆] | [注册] | 站点地图 | 友情链接 | 关于我们   询价中心   
      服务热线:021 5796 4113
首页 >> 油压回转缸 >> 中空油压回转缸
商品编号:P1875
商品名称:高速中空油压回转缸
商品型号:P1875
制造厂商:千岛
保修条款:一年
库存状况:订货
订购数量:
备注:高速中空油压回转缸,其相关型号有:P1036,P1246,P1552,P2091等等
选型参考 规格型号 使用说明 外型尺寸
高速中空油压回转缸
型号/规格 :
型号\规格 流量
(e/min)
最高使用压力
(Mpa)
活塞面积(kN) 拉杆最大推(拉)力 净重
(kg)
推力侧 拉力侧 推力
kgf (KN)
拉力
kgf (KN)
P1036 3.0 40  (3.9) 71 68 2500   (24.5) 2400   (23.5) 9.0
P1246 3.0 40  (3.9) 100 89 3700   (36.2) 3200   (31.3) 11.9
P1552 3.9 40  (3.9) 160 150 5800   (57.8) 5500   (53.9) 17.3
P1875 4.2 40  (3.9) 198 183 7200   (70.5) 6700   (65.6) 26.4
P2091 4.5 40  (3.9) 252 234 9200   (90.1) 8600   (84.3) 37.0
P2511 7.0 40  (3.9) 348 336 12400  (121.5) 12000  (117.6) 58.0
尺寸图 :
型号/规格 :
型号\寸法 U1 Vmax Vmin Wmax W1 Wmin X1 Z 活塞行程
(mm)
最高回转速
GD
kgf.m2
活塞直径
(mm)
P1036 154 10 -5 39 M44×1.5P 24 42 5 15 8000 0.044 105
P1246 170 10 -5 40 M52×1.5P 25 50 5 15 7000 0.078 125
P1552 210 17 -5 47 M58×1.5P 25 56 5 22 6200 0.21 155
P1875 235 20 -5 50 M84×2P 25 81 5 25 4700 0.38 180
P2091 260 25 -5 55 M99×2P 25 96 5 30 3800 0.61 205
P2511 302 24 -6 55 M134×2P 25 130 6 30 2800 1.5 250
型号/尺寸 :
型号\规格 A1 B1 C C1 D E E1 F F1 G G1 H H1 J
P1036 11 120 136 25 115 100 M5×0.8P 65 6-M10×1.5P 48 126 M42×1.5P 88 36
P1246 11.5 126.5 155 30 130 100 M6×1P 80 12-M10×1.5P 65 134 M55×2P 98 46
P1552 12 136 190 30 170 130 M6×1P 85 12-M10×1.5P 70 145 M60×2P 110 52
P1875 17.5 154.5 215 35 190 160 M6×1P 125 12-M10×1.5P 95 162 M85×2P 155 75
P2091 21 168 240 35 215 180 M6×1P 140 12-M12×1.75P 110 183 M100×2P 165 91
P2511 27 191 310 45 275 230 M6×1P 166 12-M16×2P 140 218 M130×2P 206 117
型号/尺寸:
型号\寸法 J1 K K1 L1 M M1 N N1 P P1 Q Q1 R1 S S1 T T1 U
P1036 68 32 46 15 44.6 38 55 64 73 6 80 M5×0.8P 5 105 PT3/8 115 6 175
P1246 76 36 46 15 52.9 50 64 76 85 4 90 M5×0.8P 6 116 PT1/2 115 6 184
P1552 87.5 36 46 15 59.6 55 73 85 96 4 102 M6×1P 7 135 PT1/2 130 6 196
P1875 101 36 46 15 84.6 80 98 108 121 4 131 M6×1P 7 164 PT1/2 160 4 230
P2091 110 36 46 15 99.6 95 108 120 138 4 147 M6×1P 7 180 PT1/2 185 6 253
P2511 135 40 46 15 134.6 125 148 160 178 5 184 M6×1P 7 230 PT1/2 210 7 304
如何购买
播放产品购买向导
产品价格、货期查询
如何选购商品
如何付款
银行汇款
邮局汇款
第三方收付
付款常见问题
配送服务
询价单及订单
询价单回复
我的订单
售后服务
保修
换货
退货
联系我们
首页 | 关于我们 | 隐私声明 | 服务条款| 物流网络 | 友情链接 | 网站地图 | 留言反馈
服务时间:周一至周六:8:30~17:30    
客服热线:021-57964113  18917736022 传真:021-67247499  
MSN:xiaoliang001@gmail.com  QQ:570404073  EMAIL:service@36cnc.com  
Copyright(C) 2005-2008 上海谷金电子商务有限公司 固津机电制造有限公司    
Shanghai Kuking E-Commerce Co.,LTD All Rights Reserved     
    
沪ICP备07024092号-2,公安备案号:31011602001925